新-商学院
学院主页
论文
您所在位置: 首页 > 产学研 > 研究成果 > 论文 > 正文

商学院教师申报课题(2018年-2022年)

发布时间:2022-12-30 14:00:54 来源: 点击:


商学院教师申报课题(2018年-2022年)


序号 姓名 项目名称 项目来源单位 起止时间(年月) 到账经费(万) 本人位次 是否结题 级别、类别 备注
1 王晓媛 西安城市生态环境治理驱动机制研究—以秦岭北麓南山环线西安段生态环境治理为例 西安市社会科学院 2019.2-2019.10 自筹 3 厅局级
2 唐蜀湘 西安城市生态环境治理驱动机制研究—以秦岭北麓南山环线西安段生态环境治理为例 西安市社科规划基金办 2019.2—2019.12 0 5 厅局级
3 任芳容 空间经济学视角下中国企业对非洲海外投资的战略调整、引力集聚和治理研究 国家哲学社会科学办 2013.9-2019.2 20 3 国家级
4 李秀平 陕西省农村电商精准扶贫路径研究 陕西省社会科学界联合会 2019.2-2020.06 1 4 省级一般
5 罗萌 延安时期毛泽东经济思想的历史作用与现实启示 陕西省社科联 2018.09-2019.09 0 2 省级自筹项目
6 孙翌华 西安城市生态治理驱动机制研究——以秦岭北麓南山环线西安段生态环境治理为例(19J73) 西安市社科院 2019.05-2019.10 0 4 厅局级
7 李晓曼 陕西省农村电商精准扶贫路径研究 陕西省社会科学界联合会 2019.03-2020.03 1 5 省级
8 罗萌 独立学院工商管理专业毕业论文改革研究 延安大学西安创新学院 2015.11-2019.10 0.1 2 校级
9 王晓媛 西安城市生态环境治理驱动机制研究—以秦岭北麓南山环线西安段生态环境治理为例 西安市社会科学院 2019.02-2019.10 自筹 3 厅局级
10 唐蜀湘 西安城市生态环境治理驱动机制研究—以秦岭北麓南山环线西安段生态环境治理为例 西安市社科规划基金办 2019.02—2019.12 0 5 厅局级
11 任芳容 空间经济学视角下中国企业对非洲海外投资的战略调整、引力集聚和治理研究 国家哲学社会科学办 2013.09-2019.02 20 3 国家级
12 李秀平 陕西省农村电商精准扶贫路径研究 陕西省社会科学界联合会 2019.2-2020.06 1 4 省级一般
13 罗萌 延安时期毛泽东经济思想的历史作用与现实启示 陕西省社科联 2018.09-2019.09 0 2 省级自筹项目
14 孙翌华 西安城市生态治理驱动机制研究——以秦岭北麓南山环线西安段生态环境治理为例(19J73) 西安市社科院 2019.05-2019.10 0 4 厅局级
15 李晓曼 陕西省农村电商精准扶贫路径研究 陕西省社会科学界联合会 2019.03-2020.03 1 5 省级
16 罗萌 独立学院工商管理专业毕业论文改革研究 延安大学西安创新学院 2015.11-2019.10 0.1 2 校级
17 任芳容 “一带一路”建设背景下陕西制造企业“走出去”投资风险评价与效率提升研究(2020XJKY-2) 校级科研项目 2020.12-2022.12 0.8 校级
18 任芳容 中国对“一带一路”国家直接投资的产业选择研究(18JK1215) 教育厅人文社科项目 2018.12-2020.12 0.5 厅局级
19 李晓曼 增能视角下陕西省贫困妇女脱贫状况及可持续发展研究(20FN-201) 陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目 2020.09-2021.10 0.5
20 李晓曼 乡村振兴战略视域下西安城乡融合发展研究(JX130) 西安市社会科学规划基金 2021.5-2021.11 1
21 李晓曼 共同富裕视域下家务劳动社会化制度创新路径探索及应用研究 延安大学西安创新学院 2021.12-2022.12 0.8 校级
22 唐蜀湘 基于新冠肺炎疫情的西安市医疗资源配置效率与公平研究 西安市社科基金 2020.06-2021.11 2 厅局级
23 袁晓梅 基于新冠肺炎疫情的西安市医疗资源配置效率与公平研究 西安市社科基金 2020.06-2021.11 2 厅局级
24 袁晓梅 中国对“一带一路”国家直接投资的产业选择研究 延安大学西安创新学院 2021.02- 0.5 厅局级
25 袁晓梅 “一带一路”建设背景下陕西制造企业“走出去”投资风险评价与效率提升研究 陕西省教育厅 2018.01-2021.05 0.5 校级
26 张婷 基于新冠肺炎疫情的西安市医疗资源配置效率与公平研究 西安市社会科学规划基金项目 2020.06—2021.11 2 厅局级
27 张婷 共同富裕视域下家务劳动社会化制度创新路径探索及应用研究 延安大学西安创新学院 2021.11 0.8 校级课题
28 赵娟 中国对“一带一路”国家直接投资的产业选择研究 陕西省教育厅 2018.12-2020.12 0.5 厅局级
29 赵娟 “一带一路”建设背景下陕西制造企业“走出去”投资风险评价与效率提升研究 延安大学西安创新学院 2021.02- 0.5 校级
30 罗萌 陕北地区大学生网贷状况的调查研究 延安大学 2020.12—2021.12 1 校级
31 罗萌 乡村振兴战略背景下延安市农民科学素养提升的研究 延安市社科联 2021.12—2022.12 1 市级
32 孙翌华 中国对“一带一路”国家直接投资的产业选择研究(18KJ1215) 陕西省教育厅 2018-2021 0.5 省级
33 孙翌华 “一带一路”建设背景下陕西制造企业“走出去”投资风险评价与效率提升研究(2020XJKY-2) 延安大学西安创新学院 2021- 0.5 校级
34 李秀平 中国对“一带一路”国家直接投资的产业选择研究 陕西省教育厅 2018.12-2020.12 1 省级
35 李秀平 共同富裕视域下家务劳动社会化制度创新路径探索及应用研究 延安大学西安创新学院 2021.12-2022.12 0.8 校级
36 马征远 共同富裕视域下家务劳动社会化制度创新路径探索及应用研究 延安大学西安创新学院 2021年 0.8 校级
37 孙慧楠 共同富裕视域下家务劳动社会化制度创新路径探索及应用研究 延安大学西安创新学院 2021.11-2022.12 0.8 校级
38 续笑嘉 乡村振兴战略视域下西安城乡融合发展研究 西安市社科基金 2021.06-2021.12 2 厅局级
39 孙慧楠 律师专业人才梯队建设研究 陕西德辉律师事务所 2022.07- 2022.12 2 校级
40 王晨 5G教育背景下,“以学生为中心”的混合式教学模式应用研究 陕西省教育科学规划领导小组办公室 2022.12- 0 厅局级
41 孙翌华 数字经济赋能应用型会计本科教育模式创新研究 陕西省教育科学规划领导小组办公室 2022.12- 0 厅局级
42 邵敏 乡村振兴背景下我省县级支农资金绩效管理水平提升路径研究 陕西省社会科学界联合会 2022.04-2022.11 1 省级
43 罗萌 西安实施乡村振兴战略的农民科学素养提升路径研究 西安市社会科学规划基金项目 2022.04- 0 厅局级
44 罗萌 乡村振兴战略背景下的延安市农民科学素养支撑机理研究 延安市社会科学界联合会 2021.12-2022.12 1 厅局级
45 罗萌 陕北地区大学生网贷状况的调查研究 延安大学 2021.01-022.11 1 校级
46 李秀平 基于区块链技术的应急物资分布式仓储管理策略研究 陕西教育厅 2022.01- 1 厅局级
47 续笑嘉 公司员工绩效管理体系设计研究 西安壁宿辰源信息科技有限公司 2022.07-2022.12 2 校级

关闭